2023 年 9 月 17 日 更新
眾所周知 MEXC 交易所的新幣上架速度非常快,平台每個月都有超多的小幣種上新。但很多幣種其實都已經上架好長一段時間了,如果你想參加新代幣的早期投資,那就要關注一下 MEXC 的新幣相關空投活動,而這篇文章會專注介紹 MEXC 的「陽光普照」,相關的攻略教學都寫在這邊啦!
歡迎追蹤數位小幫手社群平台:Instagram、Telegram…等等 ~
MEXC 陽光普照是什麼?
「陽光普照 (Kickstarter)」是項目方在 MEXC 交易所上線之前發起的預上線活動,用戶可以質押 MX 代幣來參與項目投票,藉此獲得新代幣免費空投福利。
請支持《數
位
小
幫
手
》原創文章。
原文網站:digitalyoming
.com
原文標題:MEXC 陽光普照怎麼參加?門檻如何達標?這天年化收益率達 49%?
原文網址:https://digitalyoming.com/mexc-kickstarter-tutorial/
這個活動有一定的參加門檻,具體來說,你需要持有一定數量的 MX 平台幣,並且還得持有一段時間,而現階段的條件是「你現貨帳戶最少需持有 1,000 枚 MX,並且得連續 15 天」。
只要你有滿足這個條件,就可以開始參加 MEXC 的陽光普照空投活動!能在活動開啟的時候投入 MX,而且這不會鎖定凍結代幣,可以繼續用在別的活動,之後就是等系統根據活動規則來分配新代幣!
它的分配方式簡單易懂,大約就是你的有效投入量 ÷ 全用戶的有效投入量,而且如果你投入的 MX 越多,還會獲得額外的「投入係數」加成,我覺得這算是給 MX 大戶投入者的福利吧!
活動平台 | MEXC 陽光普照 |
參與資格 | 連續 15 天最低持倉 ≥ 1,000 MX (現貨帳戶) |
資產投入 | 投入 MX,不鎖倉不凍結,可在投入期間進行多次投入,直到可投入額度完全耗盡 |
計算配額 | 用戶有效投入量 / 全用戶有效投入量 * 總獎池 (有效投入量 = 實際投入 * 投入係數) |
發放代幣 | 系統會根據活動規則與計算結果將 Token 分配空投到「現貨帳戶」 |
MEXC 陽光普照的投資報酬率好嗎?
這邊我先分享一下近期 (2023/07/10) 參加陽光普照的投資報酬率數據,這天有 4 檔活動比較多,後來獎勵換算出來的 MX 幣本位年化報酬率在 8~17% 之間,全部加起來有 49%,算是挺高的!
不過 MX 幣價的波動較大,所以當時換算成 U 本位的話,差不多會是虧錢的狀態…但如果每期活動都有持續投入的話,長期來說應該還是可以把 MX 幣價虧損的部份給抵銷掉。
總之,MEXC 陽光普照的收益率確實還不錯看,所以我個人目前依舊會存放一點部位在這邊,如果小讀者們看到之後也想要參加的話,記得控制好風險跟資產配置。
活動名稱 | 投入總量 | 獎勵數量 | 獎勵換算 MX | 年化報酬率 |
---|---|---|---|---|
Monetha (MTH) | 1,011.1812473 MX | 153.0009 MTH | 0.22672781 MX | 8.18% |
Tether (USDT) | 1,011.1812473 MX | 0.8775 USDT | 0.31991687 MX | 11.54% |
Tether (USDT) | 1,011.1812473 MX | 0.8775 USDT | 0.31991687 MX | 11.54% |
NAC (NAC) | 1,011.1812473 MX | 0.38586 NAC | 0.49276231 MX | 17.78% |
後來 MEXC 版本更新,在陽光普照的介面那邊新增了「個人年化收益率」、「已投項目數」跟「累計收益額 (USDT)」這三個統計數據,時間是從 2023/01/01 開始計算。
這樣看下來,平台統計的年化收益率跟我自己統計的其實是差不多的,統計的部分因為資料實在太多,所以我補充在後面的投入紀錄表格,有興趣的小讀者可以點這邊直接到文末查看後記。
MEXC 陽光普照怎麼參加?
步驟一:註冊 MEXC (有開戶優惠)
若是要參加 MEXC 的陽光普照活動,首先你得需要一個 MEXC 的帳號。工商一下,你可以透過數位小幫手的「專屬推薦連結」來註冊喔,這邊有提供交易手續費 10% 折扣!能幫你省下一點活動的參與成本 ~
步驟二:入手平台幣 MX
一開始應該很多人都沒有 MX 平台幣吧?!所以你要先到現貨市場上入手 MX 代幣才行。這邊用 APP 來示範,先點擊下面的 交易
,然後上方選擇 幣幣交易
,切換到「MX」的交易對後就可以下單囉。由於陽光普照的參加條件是 1,000 枚,所以看你自己還差幾顆,再買到可以參加活動的數量即可。
步驟三:前往陽光普照活動頁面
當你開始持有 1,000 枚 MX 代幣之後,需要先等到連續持倉計算天數達標 (目前是連續 15 天),才能去參加 MEXC 陽光普照。達標之後,就點選首頁的 陽光普照
進入相關的活動頁面。
步驟四:一鍵投入或單項投入
來到陽光普照的活動頁之後,你應該會看到 1 個或數個活動正在進行中,它這邊有一顆 一鍵投入
的按鈕,我通常都是按這個直接參加全部的活動,省時又省力!
這邊可以注意一下,MX 幣如果投越多,它會有一個「投入係數」加成,數值範圍是 1~1.3,而投入數量對應的投入係數如下表所示:
投入數量 | 投入係數 |
---|---|
1,000 ≤ X < 3,000 | 1.00 |
3,000 ≤ X < 5,000 | 1.05 |
5,000 ≤ X < 10,000 | 1.10 |
10,000 ≤ X < 20,000 | 1.15 |
20,000 ≤ X < 50,000 | 1.20 |
50,000 ≤ X < 100,000 | 1.25 |
100,000 ≤ X ≤ 500,000 | 1.30 |
每個活動都可以點進去查看活動時間、規則跟獎池,應該都寫得蠻清楚的,當然你在這邊也可以選擇「只」投入這個活動,要怎麼投完全看個人意願 ~ (但一般應該都會選擇全項目投入吧?)
步驟五:等待計算與空投分配
MX 投入成功之後,就等系統計算跟代幣空投分配 (會分配到現貨帳戶),這個階段不需要做什麼事情,非常簡單!反正有效投入量佔比越大,獎勵瓜分越多:
- 預估獎勵 = 當前用戶有效投入量 / 所有用戶有效投入量 * 總獎池。
- 用戶有效投入量 = 用戶實際投入量 * 對應檔位的投入係數。
而當你拿到新代幣空投之後,可以看看這個代幣能不能進行交易,因為有些可能要等它「開盤」後才能掛單買賣。如果你的代幣數量比較少的話,也可以用 MEXC 的「小額資產兌換」功能來換成 MX 幣喔!
MEXC 陽光普照的風險是什麼?
那參加 MEXC 陽光普照的風險是什麼?不可能都沒有風險吧???
由於陽光普照的 MX 持倉門檻並不低,在撰文當下 1000 顆 MX 需要 2700 多 USDT 才能入手,換算新台幣也要 8~9 萬,對於小資族來說算是有點壓力,而且 MX 幣本身的價格波動較大,可能會陽光普照的空投還沒嚕到,MX 現貨就已經先套牢虧錢!
另一方面就是陽光普照的活動數量跟獎勵並不固定,有時少、有時多,所以有活動參加才有機會享受活動空投 ~ 不是天天都在過年的喔!而且這要主動投入才有獎,沒按到投入是沒有獎勵的。
再來就是中心化交易所的風險啦,這個應該不用多說,過去平台跑路、倒閉的狀況層出不窮,即便 MEXC 算是相對悠久的加密貨幣交易所,用戶也應該做好資產配置與分散風險,以防哪天突發黑天鵝事件!那陽光普照嚕再多空投也是沒用的 ~
結語
我自己是有在參加 MEXC 陽光普照的活動,畢竟它現貨的持有門檻算是還可以接受,進到活動頁面之後只需要按「一鍵投入」就可以快速參加所有的活動,相當方便!只是這段期間要承擔 MX 的價格波動,以及平台潛在的管理與倒閉風險 XDDD
另外,抹茶交易所還有另一個 Launchpad 活動,參加流程跟陽光普照很相似,只要你的 MX 持倉數量跟時間有達到它的條件的話,也可以一起參加起來喔!
最後,如果你看完也想試試看 MEXC 陽光普照的話,用數位小幫手的推薦連結註冊帳號 (會自動帶入推薦碼),就可以獲得專屬的交易手續費折扣 ~
後記
後來我又持續投入了好幾場陽光普照,基本上天天都是無腦投入,所以我這邊再把參加過的活動收益跟報酬率都列出來,方便大家了解 MEXC 的陽光普照究竟好不好賺。
其中 USDT 兌換 MX 都是用當天 MEXC 市場的最低價去換算的,其它的活動獎勵幣種因為數量少,所以都是用「小額資產兌換」的功能去兌換 MX 幣。
最後還是要再三提醒這不是投資建議,這僅記錄 2023/07/04 ~ 2023/08/04 之間的活動報酬,過去績效並不能代表未來,將資產放在中心化交易所也有一定的風險,投入之前請三思而後行!
MEXC 陽光普照活動名稱 | MX 投入量 | 獎勵發放 | 獎勵數量 | 獎勵兌換 MX | 投報率 | 年化報酬率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tether (USDT) | 1,719.35 | 2023/08/04 | 1.4215 USDT | 0.523245114 | 0.030% | 11.11% |
Tether (USDT) | 1,719.35 | 2023/08/04 | 1.423 USDT | 0.523797254 | 0.030% | 11.12% |
PLB (PLB) | 1,719.35 | 2023/08/04 | 0.445 PLB | 0.376637110 | 0.022% | 8.00% |
PLB (PLB) | 1,719.35 | 2023/08/04 | 0.5696 USDT | 0.209666139 | 0.012% | 4.45% |
Rainbow Token (RBW) | 1,719.35 | 2023/08/04 | 1.4205 USDT | 0.522877020 | 0.030% | 11.10% |
HarryPotterObamaInu (BITCOIN1) | 1,718.85 | 2023/08/03 | 1.4375 USDT | 0.532940348 | 0.031% | 11.32% |
Tether (USDT) | 1,718.85 | 2023/08/03 | 1.438 USDT | 0.533125718 | 0.031% | 11.32% |
Tether (USDT) | 1,718.85 | 2023/08/03 | 1.4385 USDT | 0.533311089 | 0.031% | 11.32% |
Game of Soles (GOS) | 1,718.85 | 2023/08/03 | 0.5752 USDT | 0.213250287 | 0.012% | 4.53% |
Game of Soles (GOS) | 1,718.85 | 2023/08/03 | 0.01371852 GOS | 0.510012070 | 0.030% | 10.83% |
Swordsofblood (SWDTKN) | 1,708.29 | 2023/08/02 | 0.5838 USDC | 0.214312020 | 0.013% | 4.58% |
Swordsofblood (SWDTKN) | 1,708.29 | 2023/08/02 | 67.4289 SWDTKN | 0.147061400 | 0.009% | 3.14% |
Milo (MILOWEB3) | 1,708.29 | 2023/08/02 | 5.966685 MILOWEB3 | 0.282762490 | 0.017% | 6.04% |
Milo (MILOWEB3) | 1,708.29 | 2023/08/02 | 0.5728 USDT | 0.215411229 | 0.013% | 4.60% |
Tether (USDT) | 1,708.29 | 2023/08/02 | 1.431 USDT | 0.538152006 | 0.032% | 11.50% |
Tether (USDT) | 1,708.29 | 2023/08/02 | 1.4385 USDT | 0.540972509 | 0.032% | 11.56% |
SwissCheese (SWCH) | 1,708.29 | 2023/08/02 | 2.312 SWCH | 0.272109760 | 0.016% | 5.81% |
SwissCheese (SWCH) | 1,708.29 | 2023/08/02 | 0.867 USDT | 0.530066564 | 0.031% | 11.33% |
XBOT (XBOT) | 1,681.39 | 2023/08/01 | 1.4095 USDT | 0.530066564 | 0.032% | 11.51% |
Tether (USDT) | 1,681.39 | 2023/08/01 | 1.4115 USDT | 0.530818698 | 0.032% | 11.52% |
Tether (USDT) | 1,681.39 | 2023/08/01 | 1.4115 USDT | 0.530818698 | 0.032% | 11.52% |
Marbles Bet (MARBLE) | 1,680.34 | 2023/07/31 | 0.5646 USDT | 0.207810372 | 0.012% | 4.51% |
Marbles Bet (MARBLE) | 1,680.34 | 2023/07/31 | 23.51559 MARBLE | 0.282447430 | 0.017% | 6.14% |
Tether (USDT) | 1,680.34 | 2023/07/31 | 1.4115 USDT | 0.519525930 | 0.031% | 11.29% |
Tether (USDT) | 1,680.34 | 2023/07/31 | 1.411 USDT | 0.519341897 | 0.031% | 11.28% |
X.COM (XCOM) | 1,680.34 | 2023/07/30 | 1.4265 USDT | 0.525066254 | 0.031% | 11.41% |
Tether (USDT) | 1,680.34 | 2023/07/30 | 1.4265 USDT | 0.525066254 | 0.031% | 11.41% |
Tether (USDT) | 1,680.34 | 2023/07/30 | 1.4265 USDT | 0.525066254 | 0.031% | 11.41% |
BabyChita Token (BCT) | 1,679.84 | 2023/07/29 | 5,740 BCT | 0.199760160 | 0.012% | 4.34% |
BabyChita Token (BCT) | 1,679.84 | 2023/07/29 | 0.861 USDT | 0.317010309 | 0.019% | 6.89% |
Tether (USDT) | 1,679.84 | 2023/07/29 | 1.4345 USDT | 0.528166421 | 0.031% | 11.48% |
Tether (USDT) | 1,679.84 | 2023/07/29 | 1.435 USDT | 0.528350515 | 0.031% | 11.48% |
BitCoin Battle (BBC) | 1,679.84 | 2023/07/29 | 0.574 USDT | 0.211340206 | 0.013% | 4.59% |
BitCoin Battle (BBC) | 1,679.84 | 2023/07/29 | 1,118,209,400 BBC | 0.333083650 | 0.020% | 7.24% |
ARC (ARC) | 1,615.45 | 2023/07/28 | 300.63 ARC | 0.378300290 | 0.023% | 8.55% |
ARC (ARC) | 1,615.45 | 2023/07/28 | 0.5466 USDC | 0.201127080 | 0.012% | 4.54% |
Bogey (BOGEY) | 1,615.45 | 2023/07/28 | 81,175.2 BOGEY | 0.210007420 | 0.013% | 4.74% |
Bogey (BOGEY) | 1,615.45 | 2023/07/28 | 0.5448 USDT | 0.202927701 | 0.013% | 4.59% |
Tether (USDT) | 1,615.45 | 2023/07/28 | 1.3615 USDT | 0.507133013 | 0.031% | 11.46% |
Tether (USDT) | 1,615.45 | 2023/07/28 | 1.3605 USDT | 0.506760532 | 0.031% | 11.45% |
L7 DEX (LSD7) | 1,615.45 | 2023/07/28 | 1.3745 USDT | 0.511975267 | 0.032% | 11.57% |
xAI (XAI) | 1,565.12 | 2023/07/27 | 1.314 USDT | 0.490115628 | 0.031% | 11.43% |
LTC 2.0 (LTC2) | 1,565.12 | 2023/07/27 | 1.314 USDT | 0.490115628 | 0.031% | 11.43% |
Tether (USDT) | 1,565.12 | 2023/07/27 | 1.314 USDT | 0.490115628 | 0.031% | 11.43% |
Tether (USDT) | 1,565.12 | 2023/07/27 | 1.3145 USDT | 0.490302126 | 0.031% | 11.43% |
Lavandos (LAVE) | 1,564.63 | 2023/07/26 | 1.3155 USDT | 0.491316527 | 0.031% | 11.46% |
Tether (USDT) | 1,564.63 | 2023/07/26 | 1.317 USDT | 0.491876751 | 0.031% | 11.47% |
Tether (USDT) | 1,564.63 | 2023/07/26 | 1.317 USDT | 0.491876751 | 0.031% | 11.47% |
Salad Venture (SALD) | 1,564.63 | 2023/07/26 | 0.5324 USDT | 0.198842204 | 0.013% | 4.64% |
Salad Venture (SALD) | 1,564.63 | 2023/07/26 | 7.986 SALD | 0.262707790 | 0.017% | 6.13% |
SophiaVerse (SOPH) | 1,564.63 | 2023/07/25 | 1.356 USDT | 0.507865169 | 0.032% | 11.85% |
GSYS (GSYS) | 1,564.63 | 2023/07/25 | 1.1954928 GSYS | 0.060615660 | 0.004% | 1.41% |
Brickken (BKN) | 1,564.63 | 2023/07/25 | 3.28625 BKN | 0.193444450 | 0.012% | 4.51% |
Brickken (BKN) | 1,564.63 | 2023/07/25 | 0.7887 USDT | 0.295393258 | 0.019% | 6.89% |
Tether (USDT) | 1,564.63 | 2023/07/25 | 1.3115 USDT | 0.491198502 | 0.031% | 11.46% |
Tether (USDT) | 1,564.63 | 2023/07/25 | 1.3115 USDT | 0.491198502 | 0.031% | 11.46% |
Tether (USDT) | 1,564.41 | 2023/07/24 | 1.3485 USDT | 0.505813953 | 0.032% | 11.80% |
AI-X (X) | 1,564.41 | 2023/07/24 | 0.8082 USDT | 0.303150788 | 0.019% | 7.07% |
AI-X (X) | 1,564.41 | 2023/07/24 | 1,959,272,727.272 X | 0.717280160 | 0.046% | 16.74% |
Tether (USDT) | 1,564.41 | 2023/07/24 | 1.3475 USDT | 0.505438860 | 0.032% | 11.79% |
YouSUI (XUI) | 1,564.41 | 2023/07/24 | 1.36 USDT | 0.510127532 | 0.033% | 11.90% |
DFI.money2.0 (YFII2) | 1,564.41 | 2023/07/24 | 0.5476 USDT | 0.205401350 | 0.013% | 4.79% |
DFI.money2.0 (YFII2) | 1,564.41 | 2023/07/24 | 746.72726526 YFII2 | 0.388858040 | 0.025% | 9.07% |
Tether (USDT) | 1,513.72 | 2023/07/23 | 1.3195 USDT | 0.482255766 | 0.032% | 11.63% |
Tether (USDT) | 1,513.72 | 2023/07/22 | 1.3285 USDT | 0.489138439 | 0.032% | 11.79% |
Carry (CRE) | 1,513.72 | 2023/07/22 | 0.798 USDT | 0.293814433 | 0.019% | 7.08% |
Carry (CRE) | 1,513.72 | 2023/07/22 | 147.777763 CRE | 0.171120040 | 0.011% | 4.13% |
XRP2.0 (XRP2) | 1,513.72 | 2023/07/22 | 1.324 USDT | 0.487481591 | 0.032% | 11.75% |
BeNFT Solutions (BEAI) | 1,512.99 | 2023/07/21 | 0.694716 BEAI | 0.679976190 | 0.045% | 16.40% |
Tether (USDT) | 1,512.99 | 2023/07/21 | 1.32 USDT | 0.476826933 | 0.032% | 11.50% |
Farmsent (FARMS) | 1,512.99 | 2023/07/21 | 43.89998244 FARMS | 0.329387760 | 0.022% | 7.95% |
Farmsent (FARMS) | 1,512.99 | 2023/07/21 | 0.5268 USDC | 0.189583540 | 0.013% | 4.57% |
Tether (USDT) | 1,512.99 | 2023/07/21 | 1.319 USDT | 0.191742224 | 0.013% | 4.63% |
Zillion AAKAR XO (ZAX) | 1,512.99 | 2023/07/21 | 3.1848 ZAX | 0.253958860 | 0.017% | 6.13% |
Zillion AAKAR XO (ZAX) | 1,512.99 | 2023/07/21 | 0.5308 USDT | 0.191742224 | 0.013% | 4.63% |
AIGPT (CRB) | 1,012.99 | 2023/07/20 | 2.1096 CRB | 0.365380280 | 0.036% | 13.17% |
AIGPT (CRB) | 1,012.99 | 2023/07/20 | 0.3516 USDT | 0.127854545 | 0.013% | 4.61% |
Tether (USDT) | 1,012.99 | 2023/07/20 | 0.8795 USDT | 0.319818182 | 0.032% | 11.52% |
DexCheck (DCK) | 1,012.99 | 2023/07/20 | 0.889 USDT | 0.323272727 | 0.032% | 11.65% |
Tether (USDT) | 1,012.99 | 2023/07/20 | 0.8795 USDT | 0.319818182 | 0.032% | 11.52% |
Hatom (HTM) | 1,012.99 | 2023/07/20 | 0.3604 USDC | 0.129840070 | 0.013% | 4.68% |
Hatom (HTM) | 1,012.99 | 2023/07/20 | 1.3515 HTM | 0.186123360 | 0.018% | 6.71% |
Magic Shoes (MAGICSHOES) | 1,012.99 | 2023/07/20 | 5.277 MAGICSHOES | 0.138597280 | 0.014% | 4.99% |
Magic Shoes (MAGICSHOES) | 1,012.99 | 2023/07/20 | 0.3518 USDT | 0.127927273 | 0.013% | 4.61% |
ArchLoot (ALT0) | 1,012.99 | 2023/07/20 | 0.88 USDT | 0.320000000 | 0.032% | 11.53% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/19 | 0.8785 USDT | 0.318181818 | 0.031% | 11.49% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/19 | 0.877 USDT | 0.317638537 | 0.031% | 11.47% |
Selo (SELO) | 1,011.18 | 2023/07/19 | 5.010074 SELO | 0.420683770 | 0.042% | 15.19% |
Tectum EmissionToken (TET) | 1,011.18 | 2023/07/18 | 0.881 USDT | 0.320363636 | 0.032% | 11.56% |
TypeIt (TYPE) | 1,011.18 | 2023/07/18 | 0.3518 USDT | 0.127927273 | 0.013% | 4.62% |
TypeIt (TYPE) | 1,011.18 | 2023/07/18 | 2.70615114 TYPE | 0.232843380 | 0.023% | 8.40% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/18 | 0.8815 USDT | 0.320545455 | 0.032% | 11.57% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/18 | 0.8845 USDT | 0.321636364 | 0.032% | 11.61% |
Medifakt (FAKT) | 1,011.18 | 2023/07/18 | 0.3538 USDT | 0.128654545 | 0.013% | 4.64% |
Medifakt (FAKT) | 1,011.18 | 2023/07/18 | 48.62830635 FAKT | 0.215136800 | 0.021% | 7.77% |
P00LS (P00LS) | 1,011.18 | 2023/07/17 | 9.13950195 P00LS | 0.282820800 | 0.028% | 10.21% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/17 | 0.882 USDT | 0.321252959 | 0.032% | 11.60% |
HOOD AI (HOOD) | 1,011.18 | 2023/07/17 | 15.12000252 HOOD | 0.230186570 | 0.023% | 8.31% |
HOOD AI (HOOD) | 1,011.18 | 2023/07/17 | 0.3528 USDT | 0.128501184 | 0.013% | 4.64% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/17 | 0.882 USDT | 0.321252959 | 0.032% | 11.60% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/16 | 0.888 USDT | 0.319263680 | 0.032% | 11.52% |
Jared From Subway (JARED) | 1,011.18 | 2023/07/16 | 0.1774 USDT | 0.063780830 | 0.006% | 2.30% |
Jared From Subway (JARED) | 1,011.18 | 2023/07/16 | 47,306.66665 JARED | 0.336367080 | 0.033% | 12.14% |
Infiblue World (MONIE) | 1,011.18 | 2023/07/16 | 1.11305232 MONIE | 0.172921400 | 0.017% | 6.24% |
Infiblue World (MONIE) | 1,011.18 | 2023/07/16 | 0.3636 USDT | 0.130725534 | 0.013% | 4.72% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/15 | 0.882 USDT | 0.316061062 | 0.031% | 11.41% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/15 | 0.882 USDT | 0.316061062 | 0.031% | 11.41% |
Bitcoin 2.0 (BTC2) | 1,011.18 | 2023/07/14 | 0.8775 USDT | 0.320653365 | 0.032% | 11.57% |
Trade Genius Ai (AIGENIUS) | 1,011.18 | 2023/07/14 | 875.5 AIGENIUS | 0.106881790 | 0.011% | 3.86% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/14 | 0.876 USDT | 0.320105240 | 0.032% | 11.55% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/14 | 0.876 USDT | 0.320105240 | 0.032% | 11.55% |
MicrovisionChain (SPACE) | 1,011.18 | 2023/07/14 | 0.29215498 SPACE | 0.874561910 | 0.086% | 31.57% |
Nova(NOVA) | 1,011.18 | 2023/07/14 | 26,655,000 NOVA | 0.068600200 | 0.007% | 2.48% |
Nova(NOVA) | 1,011.18 | 2023/07/14 | 0.3554 USDT | 0.129869181 | 0.013% | 4.69% |
Layerium (LYUM) | 1,011.18 | 2023/07/13 | 61.67 LYUM | 0.113245150 | 0.011% | 4.09% |
Layerium (LYUM) | 1,011.18 | 2023/07/13 | 0.3524 USDT | 0.125682086 | 0.012% | 4.54% |
KAIF Platform (KAF) | 1,011.18 | 2023/07/13 | 3.524 KAF | 0.193018610 | 0.019% | 6.97% |
KAIF Platform (KAF) | 1,011.18 | 2023/07/13 | 0.3524 USDT | 0.125682086 | 0.012% | 4.54% |
Homer (SIMPSON4) | 1,011.18 | 2023/07/13 | 0.881 USDT | 0.314205214 | 0.031% | 11.34% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/13 | 0.8955 USDT | 0.319376583 | 0.032% | 11.53% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/13 | 0.8955 USDT | 0.319376583 | 0.032% | 11.53% |
Eternal World (ETL) | 1,011.18 | 2023/07/13 | 8.95 ETL | 0.191723850 | 0.019% | 6.92% |
Eternal World (ETL) | 1,011.18 | 2023/07/13 | 0.358 USDT | 0.316523414 | 0.031% | 11.43% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/12 | 0.8875 USDT | 0.321523023 | 0.032% | 11.61% |
OGzClub (OGZ) | 1,011.18 | 2023/07/12 | 63,630.99998424 OGZ | 0.148386350 | 0.015% | 5.36% |
OGzClub (OGZ) | 1,011.18 | 2023/07/12 | 0.3546 USDT | 0.128464297 | 0.013% | 4.64% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/12 | 0.8865 USDT | 0.321160743 | 0.032% | 11.59% |
Meta Merge (MMM) | 1,011.18 | 2023/07/12 | 0.8865 USDT | 0.321160743 | 0.032% | 11.59% |
Swim Spread Wisdom (SWIM) | 1,011.18 | 2023/07/11 | 16.35361916 SWIM | 0.106036560 | 0.010% | 3.83% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/11 | 0.8835 USDT | 0.324279684 | 0.032% | 11.71% |
Monetha (MTH) | 1,011.18 | 2023/07/10 | 153.0009 MTH | 0.226727810 | 0.022% | 8.18% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/10 | 0.8775 USDT | 0.324987963 | 0.032% | 11.73% |
Tether (USDT) | 1,011.18 | 2023/07/10 | 0.8775 USDT | 0.324987963 | 0.032% | 11.73% |
NAC (NAC) | 1,011.18 | 2023/07/10 | 0.38586 NAC | 0.425081910 | 0.042% | 15.34% |
Homer (SIMPSON3) | 1,011.14 | 2023/07/09 | 0.885 USDT | 0.339927021 | 0.034% | 12.27% |
Tether (USDT) | 1,011.14 | 2023/07/09 | 0.8845 USDT | 0.339734972 | 0.034% | 12.26% |
Tether (USDT) | 1,011.14 | 2023/07/08 | 0.881 USDT | 0.348607154 | 0.034% | 12.58% |
GORA (GORA) | 1,011.14 | 2023/07/07 | 0.8755 USDT | 0.356256358 | 0.035% | 12.86% |
Tether (USDT) | 1,011.14 | 2023/07/07 | 0.875 USDT | 0.356052899 | 0.035% | 12.85% |
Rimaunangis (RXT) | 1,011.14 | 2023/07/07 | 0.874 USDT | 0.355645982 | 0.035% | 12.84% |
Tether (USDT) | 1,011.14 | 2023/07/07 | 0.874 USDT | 0.355645982 | 0.035% | 12.84% |
Tether (USDT) | 1,011.14 | 2023/07/07 | 0.8735 USDT | 0.355442523 | 0.035% | 12.83% |
Tether (USDT) | 1,011.14 | 2023/07/07 | 0.873 USDT | 0.355239064 | 0.035% | 12.82% |
AzukiDAO (BEAN) | 1,011.14 | 2023/07/07 | 0.349 USDT | 0.142014242 | 0.014% | 5.13% |
AzukiDAO (BEAN) | 1,011.14 | 2023/07/07 | 60.17239875 BEAN | 0.218754600 | 0.022% | 7.90% |
RaiseEntertainmentT. (RETS) | 1,011.14 | 2023/07/07 | 19.31183124 RETS | 0.194608760 | 0.019% | 7.02% |
Agro Global Token V2 (AGRO) | 1,011.11 | 2023/07/06 | 1,046.69527 AGRO | 0.257121960 | 0.025% | 9.28% |
DPEX (DPEX) | 1,011.11 | 2023/07/06 | 364.5833275 DPEX | 0.239828670 | 0.024% | 8.66% |
Tether (USDT) | 1,011.11 | 2023/07/06 | 0.876 USDT | 0.352515091 | 0.035% | 12.73% |
Tether (USDT) | 1,011.11 | 2023/07/06 | 0.891 USDT | 0.358551308 | 0.035% | 12.94% |
Tether (USDT) | 1,011.06 | 2023/07/05 | 0.8845 USDT | 0.342763030 | 0.034% | 12.37% |
Tether (USDT) | 1,011.06 | 2023/07/05 | 0.883 USDT | 0.342181748 | 0.034% | 12.35% |
FEG Token (FEG) | 1,011.06 | 2023/07/05 | 3,288.95849 FEG | 0.356370500 | 0.035% | 12.87% |
XDagger (XDAG) | 1,011.06 | 2023/07/05 | 56.448 XDAG | 0.271170080 | 0.027% | 9.79% |
Homer (SIMPSON2) | 1,011.06 | 2023/07/04 | 0.8925 USDT | 0.336792453 | 0.033% | 12.16% |
BIGPANDA (BIGPANDA) | 1,011.06 | 2023/07/04 | 12,905.75 BIGPANDA | 0.108741440 | 0.011% | 3.93% |
Tether (USDT) | 1,011.06 | 2023/07/04 | 0.902 USDT | 0.340377358 | 0.034% | 12.29% |
Tether (USDT) | 1,011.06 | 2023/07/04 | 0.9025 USDT | 0.340566038 | 0.034% | 12.29% |
MEXC 陽光普照常見問題 FAQ
延伸閱讀
免責聲明:本文僅為教學內容,無任何投資建議。所有交易皆存在風險,加密貨幣及相關商品皆屬於波動性高的產品,請謹慎投資。另外,本文也不構成任何開戶建議,請謹慎選擇具有安全監管保障的加密貨幣交易所。